DNS da Telefonica Speedy, NET Virtua, Velox, Brasil Telecom BRT e Outras
Resumidamente, o que o servidor DNS faz é informar ao seu computador o endereço IP dos sites que você acessa em seu navegador. Então quanto mais rápido o servidor DNS resolver e retornar o endereço IP dos sites para seu computador, mais rápida será sua navegação.
Mas, como saber qual servidor DNS é mais rápido para você? DNS Benchmark é uma ferramenta gratuita que lhe permite verificar o desempenho de servidores DNS. Assim você pode testar todos os servidores DNS e decidir qual deles funciona melhor para você.
No site do desenvolvedor você encontra o link para download DNS Benchmark ou Clique aqui para o download direto.
Faça também o download da lista completa de DNSs da lista abaixo. Já esta no formato que o DNS Benchmark reconhece Clique Aqui.
Brasil Telecom (BRT) | Dns Primário | Dns Secundário |
DF | 201.10.128.2 | 201.10.120.2 |
DF, MT, MS | 200.199.252.72 | 200.199.252.68 |
MS | 201.10.128.2 | 201.10.1.2 |
MT | 201.10.128.2 | 201.10.120.3 |
GO | 201.10.128.3 | 201.10.120.3 |
GO | 200.193.193.234 | 200.199.252.68 |
PR | 201.10.120.2 | 201.10.128.3 |
PR | 200.193.136.60 | 200.203.191.8 |
RS | 200.180.128.68 | 200.199.241.17 |
RS | 201.10.1.2 | 201.10.120.2 |
SC | 200.215.1.43 | 200.215.1.44 |
SC | 201.10.120.3 | 201.10.1.2 |
RO/AC | 201.10.128.2 | 201.10.1.2 |
Speedy – Telefonica – SP | Dns Primário | Dns Secundário |
Telefonica.com.br | 200.205.125.58 | 200.205.125.57 |
Telefonica.com.br | 200.204.0.10 | 200.204.0.138 |
Superig.com.br | 200.225.157.104 | 200.225.157.105 |
Uol.com.br | 200.221.11.100 | 200.221.11.101 |
Uol.com.br | 200.221.11.98 | 200.147.255.105 |
Uol.com.br | 200.246.5.2 | 200.246.5.87 |
Terra.com.br | 200.176.2.10 | 200.176.2.12 |
Terra.com.br | 200.176.3.130 | 200.176.2.75 |
Terra.com.br | 200.177.2.10 | 200.176.254.10 |
Net Virtua |
Dns Primário | Dns Secundário |
- | 200.189.80.43 | 200.189.80.5 |
200.212.223.43 | 200.212.223.044 | |
- | 201.6.0.112 | 201.6.0.108 |
- | 200.245.127.130 | |
Telemar | Dns Primário | Dns Secundário |
- | 200.222.0.34 | 200.222.0.35 |
- | 200.222.0.35 | 200.223.0.84 |
- | 200.165.132.155 | |
- | 200.202.193.71 | 200.202.193.75 |
- | 200.202.193.69 | 200.202.193.76 |
BA | 200.223.0.83 | |
Velox | Dns Primário | Dns Secundário |
AL | 200.149.55.104 | 200.202.193.171 |
BA | 200.149.55.140 | 200.202.193.171 |
CE | 200.223.0.83 | 200.223.0.84 |
MA | 200.202.193.71 | 200.149.55.141 |
MG/ES | 200.202.93.75 | 200.202.0.34 |
PA | 200.149.55.140 | 200.202.193.71 |
PB | 200.223.0.84 | 200.222.0.34 |
PE | 200.202.193.75 | 200.202.193.76 |
RJ | 200.149.55.142 | 200.165.132.148 |
RN | 200.149.55.142 | 200.202.0.39 |
SE | 200.149.55.142 | 200.222.0.39 |
GVT | Dns Primário | Dns Secundário |
Brasilia, Goiania, Anapolis, Cuiaba e Campo Grande |
200.175.182.139 | 200.175.5.139 |
Regiao Centro SUL | 200.175.5.139 | 200.175.89.139 |
Regiao Sul | 200.175.89.139 | 200.175.5.139 |
EMBRATEL | Dns Primário | Dns Secundário |
- | 200.255.122.6 | 200.255.253.238 |
- | 200.255.253.241 | 200.245.255.033 |
- | 200.255.125.211 | 200.245.255.65 |
Outros… | Dns Primário | Dns Secundário |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | |
Gtei Level3 | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
www.gigadns.com.br | 189.38.95.95 | 189.38.95.96 |
OpenNic | 200.252.98.162 | - |
Intelig | 200.184.26.3 | 200.184.26.4 |
Optiglobe | 200.185.6.131 | 200.185.6.163 |
www.opendns.org | 208..67.222.222 | 208.67.220.220 |
Brturbo | 200.199.201.23 | 200.199.201.24 |
Sul BBS | 200.219.150.4 | 200.219.150.5 |
Ajato | 200.162.192.5 | 200.162.192.3 |
br.inter.net | 200.185.56.49 | - |
FPSP.FAPESP.BR | 143.108.025.103 | - |
JSOL | 200.196.94.146 | 200.196.94.149 |
Matrix | 200.202.7.1 | 200.202.17.1 |
Netbank | 200.203.199.2 | 200.203.199.3 |
Netpar | 200.255.244.1 | 200.255.244.3 |
Onda – PR | 200.195.192.130 | 200.195.192.10 |
SENFFNET / PARATI.COM | 200.196.91.250 | 200.196.91.210 |
SOFTALL | 200.198.100.6 | 200.198.100.3 |
SUL BBS | 200.219.150.4 | 200.219.150.5 |
Telepar | 200.193.136.60 | 200.199.241.17 |
Unicamp | 143.106.2.5 | 143.106.51.37 |
USP | 143.107.253.3 | - |
VOE | 200.173.112.4 | - |
Way Internet | 200.150.4.4 | 200.150.4.5 |
Way Internet | 200.150.13.244 | 200.150.13.243 |
ZAZ | 200.246.248.10 | 200.248.149.1 |
Free.fr francês | 212.27.32.5 | - |
Brazilian Research Network | 200.19.74.21 | - |
Universidade Federal do Espirito Santo | 200.137.65.132 | - |
Pontificia Universidade Catolica do Parana | 200.192.112.8 | - |
Read more: http://news.dsystem.com.br/796/dns-da-telefonica-speedy-net-virtua-velox-brasil-telecom-brt-e-outras.html#ixzz2HcWChNzP
Nenhum comentário:
Postar um comentário